LYCEE DES METIERS H.R. Jean Drouant (LMHR) Résultats 2021
par Pierre Berthet le 12-07-2021LYCEE DES METIERS H.R Jean Drouant (LMHR) – Paris (XVIIe)
RESULTATS (exprimés en %)
Années | MC Traiteur | MC Accueil/réception | MC Dessert restaurant | BAC PRO Cuisine | BAC PRO Restau | BAC STHR à partir de 2018 | DNL Anglais | BTS % total | BTS Option AC | BTS Management Hôtellerie-Restauration MHR* | ||
A | B | C | ||||||||||
2021 | 83,33 % | 90,90 % | 85,71 % | 100% | 91 % | 97,72 % | 100 % | 97,75 % | 100 % | 100 % | 91,00 % | 100 % |
2020 | -------- | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 88,37 % | 100 % | 93,05 % | --------- | 95,83 % | 83,33% | 100% |
2019 | 66,66% | 100 % | 85,71% | 100% | 80% | 95,24% | 100% | 97,43% | 84,00% | ---------- | --------- | ---------- |
2018 | ----------- | -------------- | 94,11% | 100% | 95,65% | 96,87% | 100% | 95,83% | 84,37% | ----------- | ----------- | ----------- |
2017 | ----------- | -------------- | 100% | 95,45% | 90% | 94,11% | 100% | 95,34% | 100% | --------- | --------- | --------- |
2016 | ----------- | -------------- | 91,67% | 100% | 80% | 97,05% | 100% | 94,59% | 95,74% | --------- | -------- | ---------- |
Proviseur de l’établissement : Monsieur Michel Ryckebusch (2015/ 2021 – 6 ans)
*Option 1 : Unités de Restauration
*Option 2 : Unités de Production Culinaire